# Platzhalter in Textobjekten
Texte in TISGraph können Platzhalter enthalten, die beim Erzeugen einer Grafik entsprechend ersetzt werden.
Beispielsweise wird der Platzhalter im Text "Stand ${PrintTimeStamp}" beim Erzeugen des PDFs durch den aktuellen Zeitstempel ersetzt, also beispielsweise "Stand 09.03.2015 14:58:44".
Folgende Platzhalter werden unterstützt:
Platzhalter | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
${PrintTimeStamp} | (genau genommen: Zeitpunkt der PDF-Erstellung) | 08.11.2018 12:17:16 |
Genauigkeit des Zeitstempel des Druckvorgangs | ||
${PrintTimeStamp (y)} | y auf Jahre genau | 2018 |
${PrintTimeStamp (M)} | M auf Monate genau | Nov 2018 |
${PrintTimeStamp (d)} | d auf Tage genau | 08.11.2018 |
${PrintTimeStamp (h)} | h auf Stunden genau | 08.11.2018 12 |
${PrintTimeStamp (m)} | m auf Minuten genau | 08.11.2018 12:17 |
${PrintTimeStamp (s)} | s auf Sekunden genau | 08.11.2018 12:17:16 |
${PrintTimeStamp (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)} | Wenn mehr als ein Zeichen lang wird ein Standard Formatstring interpretiert. | 2018-11-08 12:17:16 |
${PrintUser} | Druckender Benutzer (genau genommen: Benutzer der das PDF erstellt hat) | N.N. |
${Page} | Aktuelle Seite | 1 |
${NumberOfPages} | Gesamtanzahl der Seiten im Dokument | 3 |
${DocumentName} | Name des Dokuments | "Testdokument" |
${DocumentPath} | Gesamter Dokumentpfad inklusive Dokumentname |
Zusätzlich zu den genannten Platzhaltern ist es auch möglich, die Werte von Bereichseinschränkungen ins Dokument zu schreiben; entweder vollständig mit Namen, Beginnzeitstempel und Endzeitstempel, oder zielgerichtet eine dieser drei Informationen. Die Bereichseinschränkung auf die sich der Platzhalter bezieht wird im Editierdialog für das Textobjekt festgelegt.
Platzhalter | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
${Constraint1} | Bereichseinschränkung¹ | Beobachtungsbereich: 01.01.2011 — 31.12.2012 |
${Constraint1 (y)} | y auf Jahre genau | |
${Constraint1 (M)} | M auf Monate genau | |
${Constraint1 (d)} | d auf Tage genau | |
${Constraint1 (h)} | h auf Stunden genau | |
${Constraint1 (m)} | m auf Minuten genau | |
${Constraint1 (s)} | s auf Sekunden genau |
${Constraint1 (Name)} Bereichseinschränkung-Name Beobachtungsbereich
Platzhalter | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
${Constraint1 (Start)} | Bereichseinschränkung-Beginnzeitstempel¹ | 01.01.2011 |
${Constraint1 (Start,y)} | 2011 | |
${Constraint1 (Start,M)} | Jan 2011 | |
${Constraint1 (Start,d)} | 01.01.2011 | |
${Constraint1 (Start,h)} | 01.01.2011 00 | |
${Constraint1 (Start,m)} | 01.01.2011 00:00 | |
${Constraint1 (Start,s)} | 01.01.2011 00:00:00 |
Platzhalter | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
${Constraint1 (End)} | Bereichseinschränkung-Endzeitstempel¹ | 31.12.2012 |
${Constraint1 (End,y)} | 2012 | |
${Constraint1 (End,M)} | Dez 2012 | |
${Constraint1 (End,d)} | 31.12.2012 | |
${Constraint1 (End,h)} | 31.12.2012 23 | |
${Constraint1 (End,m)} | 31.12.2012 23:59 | |
${Constraint1 (End,s)} | 31.12.2012 23:59:59 |
¹ Standardmäßig werden Start- und Endzeitstempel hier auf Tage genau ausgegeben; derzeit sind andere Formatpattern hier nicht möglich.